Übersicht über die Projekte
erstellt von Eva Hellweg
—
zuletzt verändert:
22.06.2015 13:57
| Projekt | Betreuer | Raum | Kurztitel |
| 1 | Herr Dr. Löhnertz | 215 | Rechnerwartung, 3-D-Druck |
| 2 | Frau Treillard, Frau Lütticken | 225 | Schulverpflegung: Mit Spaß gesund essen |
| 3 | Frau Ueberholz, Herr Oster | 111/In1 | Mathematische Modellierung |
| 4 | Frau Leppin-Becker | Mu3 | Schulszenen |
| 5 | Frau Kremer, Herr Fränzl | Ch1+Ch2 | Schauversuche der Chemie |
| 6 | Frau Bulisch, Frau Schumacher, Herr Lüdtke | 018 | Sicher unterwegs auf zwei Rädern |
| 7 | Religions-, Ehtiklehrer | K11 | St. Willibrord |
| 8 | Frau Zehn, Herr Knippen | 102 | Erzählen und illustrieren |
| 9 | Frau Echt, Frau Hauer, Herr Jost | 012 | Film-Präsentation |
| 10 | Frau Zorn, Herr Reinhard | 107 | Daten der letzten 50 Jahre |
| 11 | Herr Stengel, Frau Dönges, Herr Steins | 122 | Photographieren mit der Lochkamera |
| 12 | Frau Uerschels, Herr Tönnies, Frau Junk | Bi2 | Biologie – früher und heute |
| 13 | Herr Marxen, Herr Dr. Tholey | In2/215 | Virtuelles 3-D-Schulmodell |
| 14 | Frau Rütt, Herr Krämer | 110 | Medien einst und jetzt |
| 15 | Frau Szabo, Frau Semrau | 201 | Poweryoga |
| 16 | Frau Dr. Köhnen-Wood, Frau Schmidtmann | K14 | Deutschland - USA: Präsentationen und Quiz |
| 17 | Frau Beyer-Bretz + Schüler | Bib | Lese-Scouts, Poetry-Slam |
| 18 | Frau Apel, Frau Essel, Frau Zimmer, Frau Menzel-Loskill |
106 (Flur 1. Stock) |
Erklär-Videos zu MINT, GOS, Geschichte und Name der Schule |
| 19 | Herr Fox | 104 | Land des Lächelns |
| 19a | Frau Hoffmann-Fox | 106 | Ausstellung von Schülerarbeiten |
| 20 | Herr Dr. Lehnert | 203 | Modell des Schulgebäudes |
| 21 | Frau de Winkel | 210/211 | Songs der letzten 50 Jahre |
| 22 | Frau Meyer + SV | vor 001 | Berufsorientierungsprogramm |
| 23 | Herr Kürschner | Ph2/118 | Trickfilme als Lehrfilme |
| 24 | Herr Dr. Löhnertz, Herr Dresen | K22 | Schach mit Patrick Schnieder MdL |
| 25 | Frau Maximini, Herr Bies, Frau Heinze (M2) | 202 | Studienfahrten Berlin und Hamburg |
| 26 | Frau Müller-Krause, Herr Ruff, Herr Thurn | K03 | Nachhaltige Recycling-Produkte |
| 27 | Herr Gläsener | 016 | Menschenpyramiden |
| 28 | Frau Wingender-Stretz | 207 | Reportage zum Klassenausflug |
| 29 | Frau Portz-Wagner | 224 | GTS: Vom Griffel zum Tablet |
| 30 | Elterncaffé | K01/K04 | |
| 31 | Freunde des St. Willibrord-Gymnasiums | 013 | Tombola: Auslosung ab 15:30 Uhr |
| 32 | SV-Getränkeverkauf | K02 | |
| 33 | Schülerfirma - Frau Maximini | K13 | Präsentation mit Verkauf |
| 34 | MINT - Frau Zorn, Frau Ueberholz, Frau Sonnen, Frau Kremer |
K24 | MINT-Präsentation |
| 35 | Schüler MSS 11 | 014 | Kinderschminken |
| 36 | Herr Mertes | K21 | Präsentation der Image-Broschüre |
| 37 | Tanzschule Peters | K12 | Kindertanzkurs |
| 38 | Herr Lorse-D4 | 103 | Faiplaytour |
| 39 | Herr Kramer, Frau Beyer-Bretz-E1, E3 | 101 | Film Londonfahrt und Quiz |
| 40 | Frau Junk-Bi2 | Bi1 | Kursfahrt Hamburg |
| 41 | Frau Jentges, Frau Afschrift-Gk 12 la | 015 | Rom 2015 - Lieblingsplätze |
| 42 | Herr Apel, Herr Wendt, Frau Pickan-09a, 09b | Ph1/116 | Englandfahrt 2015 |
| 43 | Frau Fink, Frau Klausenitzer-09c, 09d | 105 | Englandfahrt 2015 |

